| Date | Course | Distance | Record | Note |
| 07/18(月) | JR武蔵五日市駅まで往復 | R:15km | 1'20''52 | あきる野滞在中の初JOG。暑さ+昼飯食い過ぎ?による腹痛で序盤からキツイ。 さらにこの2週間JOGナシ+コンビニ飯の日々が続いたのも痛い。駅も予想以上に遠かった。 折り返し後、黄色いシャツのランナーと競争になる。ラストスパート・・・できん! 復路のほうがペース上げたつもりだったのに、結局往路のほうが早かった。 赤信号で停まって屈伸したときには立ち眩みも・・・。ちゃんとメシ食べないと。 |
| 07/20(水) | JR武蔵五日市駅まで往復 | R:15km | 1'09''15 | やはり一日身体を動かした後は動きが良い。往路で初回の記録を5分短縮。後半、飲み屋の看板の電気コードに躓き 転倒寸前だったが超人的な反射神経でバランスを保った(その前に躓くなよ!)。後半もペースを維持できている、 脚力をつければもう一段階レベルアップできるかも。 |
| 07/24(日) | JR武蔵五日市駅まで往復 | R:15km | 1'16''03 | 炎天下を走り出す。秋川の橋を渡るときは涼しい風が吹き抜けてGOOD!前回傷めた右ひざの痛みは いつの間にか消え去っていた。 ラスト3分、仕事メンバーの幸一郎とすれ違う。ゴール際、チャリの親子がタラタラと走ってやがったため 16分オーバーしてしまう。 |
| 07/27(水) | JR武蔵五日市駅まで往復 | R:15km | 1'08''01 | 台風一過の夏日だったため、夜でも汗ダク。New Running Wear が搾れるほどのびしょ濡れに。 前半もう少し抑えて、後半のスピードを維持したい。 |
| 07/30(土) | トレッドミル | − | − | あきる野の隣、昭島市の市民体育館でトレーニング&水泳。エアロバイク、トレッドミルの合間に 筋トレを行う。2時間のトレーニング後は温水プールへ。ここも2時間、汗を流しながら泳ぐ。 |
Total:60km
| Date | Course | Distance | Record | Note |
| 08/01(月) | JR武蔵五日市駅まで往復 | R:15km | 1'08''05 | 平凡な走り。ベストならず。 |
| 08/02(火) | 逆走金下ろしコース | R:5km | '24''58 | いつもとは逆方向、東へ走る。セブンイレブンに寄りATMで金を下ろし、そのまま進む。 多摩川の橋を渡り、国道へ出たところで引き返す。多摩川の橋のたもとでパトカー張ってる。。。 |
| 08/03(水) | JR武蔵五日市駅まで往復 | R:15km | 1'23''11 | う〜ん、WORST!最初からタイムは捨てていたが、まさか初回より遅いとは・・・。 駅の少し手前、民家の玄関先で花火をやってる親子が。風情があっていいねぇ。 |
| 08/06(土) | トレッドミル | − | − | |
| 08/08(月) | JR武蔵五日市駅まで往復 | R:15km | 1'04''31 | ガス漏れ警報発令!全員退避〜っ!! JOGのほうはというと、摺足+ストライド広めを意識した結果、スーパーベスト! |
| 08/14(日) | トレッドミル | − | − | |
| 08/16(火) | JR武蔵五日市駅まで往復 | R:15km | 1'05''29 | GOOD。往路はベストペースだったが後半もたなかった。 ※宮城沖で地震が。 |
| 08/18(木) | JR武蔵五日市駅延長コース | R:20km | 1'40''58 | |
| 08/21(日) | トレッドミル | − | − | |
| 08/27(土) | トレッドミル | − | − | 1週間サボったためか、全然身体が動かない。トレッドミルも予定してた30分耐えられず、20分で終了。 水泳も2時間のうち半分くらいは休憩していたのでは? |
Total:85km
| Date | Course | Distance | Record | Note |
| 09/01(木) | 特性あきる野LSDコース | R:25km | 2'40''05 | |
| 09/14(水) | 南+坂 | R:8km | '34''57 | 帰沖後、初JOG。あきる野でのトレーニングと後半のサボりが相殺してか 平凡なタイム。中盤以降、一気にへばってしまった。 |
Total:33km
| Date | Course | Distance | Record | Note |
| 10/22(木) | イスラエル!ホテル周辺JOG | R:10km | 1'00''06 | 仕事の出張でイスラエルのアシュケロンに滞在中に、ホテルの周りを軽くJOG。「危険な国」という印象だったのでビクビクしながら(笑)でも異国情緒溢れる町並みは美しかった。こんなとこでJOGしてるってのが不思議な感覚。 |
Total:10km
| Date | Course | Distance | Record | Note |
| 11/04(金) | イスラエル!ホテル周辺JOG | R:11km | '58''00 |
前回とほぼ同じコースだが、後半は少し先まで足を伸ばす。バカ犬との熾烈なバトルもありました。 この他、イスラエル滞在中はホテルのジムでトレッドミルやエアロバイク、目の前の海岸で |
Total:11km